Liikkumista tukevien palvelujen asiointimatkojen uudet omavastuuosuudet astuvat voimaan 1.4.2025

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset liikkumista tukevien palvelujen asiointimatkojen omavastuuosuudet muuttuvat 1.4.2025 alkaen. Asiakasmaksuista ja omavastuuosuuksista päätettiin aluevaltuustossa viime joulukuussa ja liikkumista tukevien palvelujen myöntämisen perusteet hyväksyttiin palvelujen järjestämisen lautakunnassa tammikuussa.
Kuljetuspalveluja saava asiakas maksaa jokaisesta yhdensuuntaisesta kuljetuspalvelumatkasta hyvinvointialueen vuosittain vahvistaman omavastuuosuuden. Omavastuuosuus vastaa alueella käytettävissä olevaa julkisen liikenteen maksua tai muuta siihen verrattavissa olevaa kohtuullista maksua. Omavastuuosuudet määritellään käyttäen ajankohtaisia tiedossa olevia julkisen liikenteen lippujen hintoja.
Vuoden 2025 omavastuuosuudet astuvat voimaan 1.4.2025. Tähän saakka vuoden 2024 omavastuuosuudet ovat voimassa.
Liikkumista tukevien palvelujen asiointimatkojen omavastuuosuudet 1.4.2025 alkaen
AIKUISTEN OMAVASTUUOSUUDET ASUINKUNNITTAIN KILOMETRIEN MUKAAN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matkan pituus/km | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 -89 | 90 - 99 |
JÄRVENPÄÄ | 2.20 | 4.70 | 6.90 | 7.10 | 7.60 | 8.10 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
TUUSULA | 3.20 | 3.20 | 4.40 | 4.40 | 4.80 | 5.90 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
MÄNTSÄLÄ | 4.40 | 4.40 | 6.30 | 9.20 | 9.80 | 12.60 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
PORNAINEN | 2.00 | 4.10 | 6.30 | 8.20 | 10.90 | 12.60 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
NURMIJÄRVI | 3.90 | 5.50 | 7.00 | 8.60 | 9.80 | 11.70 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
HYVINKÄÄ | 3.50 | 6.00 | 7.50 | 8.20 | 9.80 | 12.90 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
LASTEN (0-17 -VUOTIAAT) OMAVASTUUOSUUDET ASUINKUNNITTAIN KILOMETRIEN MUKAAN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matkan pituus/km | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 -89 | 90 - 99 |
JÄRVENPÄÄ | 1.10 | 2.30 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
TUUSULA | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.90 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
MÄNTSÄLÄ | 2.20 | 2.20 | 3.10 | 4.60 | 4.90 | 6.30 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
PORNAINEN | 1.00 | 2.00 | 3.10 | 4.10 | 5.40 | 6.30 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
NURMIJÄRVI | 1.90 | 2.70 | 3.50 | 4.30 | 4.90 | 5.80 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
HYVINKÄÄ | 1.70 | 3.00 | 3.70 | 4.10 | 4.90 | 6.40 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
Alle 7 -vuotiailta ei peritä omavastuuosuutta.
Lisätietoa
Tiedote päivitetty 26.3.2025 klo 18:10, lisätty tieto, että muutos koskee liikkumista tukevien palvelujen asiointimatkojen uusia omavastuuosuuksia, jotka astuvat voimaan 1.4.2025.